Papel filtro Qualitativo – não tem cinzas pré – determinadas – você pode utilizar a a massa que ficou no filtro ou utilizar o filtrado )
Papel Filtro Quantitativo – as cinzas ( suas quantidades ) já são pré- determinadas, ou seja, em técnicas gravimétricas – quando fazemos a filtração e inserimos o papel com a amostra ( com o cadinho ) no forno para sua queima, o que sobrar, no interior do cadinho, é o material que será utilizado – pois, se for o caso, descontamos do material a quantidade de cinzas ( ex.0.0002 g) que já temos conhecimento. ( devido ao tratamento químico dado a este papel, os traços de magnésio, sílicio entre outros é ínfimo).
(…)Este tipo de papel de filtro e lavado duas vezes com ácido HCl e HF para ser um papel quase que totalmente livre de cinzas. visto que, durante a preparação, são lavados com ácido clorídrico e fluorídrico, que dissolvem as substâncias minerais da pasta de celulose. O teor de cinza de um papel filtro quantitativo de 11 cm de diâmetro é menor que 0,0001 g. Eles existem no mercado na forma de discos, quadrados e retangulos e com várias porosidades.(…)
Os papéis comercializados pela BVP são indiciados tipicamente para as seguintes analises segundo seu grau de retenção. ( vale lembrar que ambos podem ser utilizados para uma filtração simples [ utilizado normalmente com funil ] mas, normalmente, os clientes solicitam para uma filtração normal os papéis QUANTITATIVOS e optam pela velocidade/ qualidade da filtração escolhendo uma das faixas)
Faixa preta (rápida – mole) – textura aberta e mole que filtra rapidamente. Usos:Àcido Silícico, Sulfetos precipitados por meio ácido ou alcalino, Hidróxidos dos grupos ferrosos, Sulfeto de Cobre, análise de ferro em aço carbono…
Faixa branca ( média ) – Usos:precipitação de Sulfetos, Carbonatos de terras alcalinas, Sulfeto de chumbo, Fosfatos de magnésio e amônio, Oxalato de cálcio precipitado a quente, fosfomolibdato de amônio, Sulfeto de Ferro…
Faixa azul ( lento – denso) – Usos: precipitados finos, Fosfatos de magnésio e amônio, Sulfeto de Zinco em meio ácido, Sulfato de Bario, precipitados finos de Oxalato de Cálcio…
Características dos papéis de filtro QUANTITATIVOS comercializados pela BVP ( papel tratado e importado da Alemanha )
Número | Faixa | Filtração | Retenção de particula um | Espessura mm | Tempo de Herzberg(seg) | Filtração DIN 53137 (s) | Gramatura g/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | PRETA | rápida | 20-25 micra | 0,19 | 50 | <12 | 80 |
40 | BRANCA | média | 8 micra | 0,17 | 140 | <35 | 76 |
42 | AZUL | lenta | 2 micra | 0,15 | <1500 | <350 | 85 |
Quantidades de cinzas para cada diâmetro de filtro
ø do filtro (cm) | Faixa preta cinzas ( gr) | Faixa branca cinzas(gr) | Faixa azul cinzas(gr) |
---|---|---|---|
9,0 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
11,0 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
12,5 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
15,0 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
18,5 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 |
- Disponível nas seguinte medidas.
• 4,6 cm
• 5,5 cm
• 9,0 cm
• 11,0 cm
• 12,5 cm (usual)
• 15,0 cm (usual)
• 17,0 cm
• 18,5 cm (usual)
• 21,0 cm
• 24,0 cm
• 24,5 cm Rotarex com furto de 4,5 cm
• 25,0 cm
• 33,0 cm
• 40,0 cm
• 46,0 cm Spakler com furto de 4,0 cm
• 50 cmQuadrados
• 20 x 20 cm
• 40 x 40 cm
• 50 x 50 cm
• 60 x 60 cm
Propriedades do papel Whatman – Qualitativo ( STQ )
Número | Gram. g/m2 | Esp. mm | Superfície | Cinza % | Cinza mg por ø 12,5 cm | Retenção de particula | filtração seg/100ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV01 | 87 | 0,18 | lisa | 0,06 | 0,6 | 11 | 40 |
BV02 | 97 | 0,20 | lisa | 0,06 | 0,7 | 8 | 55 |
BV03 | 185 | 0,38 | rugosa | 0,06 | 1,1 | 5 | 90 |
BV04 | 92 | 0,22 | lisa | 0,06 | 0,6 | 20-25 | 12 |
BV05 | 100 | 0,20 | rugosa | 0,06 | 0,6 | 2,5 | 250 |
BV06 | 100 | 0,19 | lisa | 0,06 | 0,6 | 3 | 175 |
Propriedades do papel Whatman – Quantitativo – sem cinza ( STQ )
Número | Gram. g/m2 | Esp. mm | Superfície | Cinza % | Cinza mg por ø 12,5 cm | Retenção de particula | filtração seg/100ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV040 | 95 | 0,20 | rugosa | 0,010 | 0,11 | 8 | 75 |
BV041 | 91 | 0,19 | rugosa | 0,010 | 0,11 | 20 – 25 | 12 |
BV042 | 100 | 0,20 | rugosa | 0,010 | 0,12 | 2,5 | 240 |
BV043 | 95 | 0,21 | rugosa | 0,010 | 0,11 | 16 | 40 |
BV044 | 80 | 0,18 | rugosa | 0,010 | 0,09 | 3 | 175 |
Propriedades do papel Whatman – Quantitativo endurecido – baixo teor de cinza ( STQ )
Número | Gram. g/m2 | Esp. mm | Superfície | Cinza % | Cinza mg por ø 12,5 cm | Retenção de particula | filtração seg/100ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV50 | 95 | 0,12 | lisa | 0,025 | 0,30 | 2,7 | 250 |
BV52 | 94 | 0,17 | lisa | 0,025 | 0,30 | 7 | 55 |
BV54 | 98 | 0,18 | lisa | 0,025 | 0,28 | 20-25 | 10 |
Propriedades do papel Whatman – Quantitativo endurecido – sem cinza ( STQ )
Número | Gram. g/m2 | Esp. mm | Superfície | Cinza % | Cinza mg por ø 12,5 cm | Retenção de particula | filtração seg/100ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV540 | 83 | 0,15 | lisa | 0,008 | 0,08 | 8 | 55 |
BV541 | 76 | 0,16 | lisa | 0,008 | 0,08 | 20-25 | 12 |
BV542 | 95 | 0,16 | lisa | 0,008 | 0,09 | 2,7 | 250 |
Propriedades do papel Whatman – Fibra de vidro ( STQ )
Número | Gram. g/m2 | Esp. mm | Superfície | Cinza % | Cinza mg por ø 12,5 cm | Retenção de particula | filtração seg/100ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV.GF/A | 52 | 0,25 | lisa | __ | __ | 1,6 | 13,0 ml /seg |
BV.GF/B | 150 | 0,73 | lisa | __ | __ | 1,0 | 5,5 ml/seg |
BV.GF/C | 55 | 0,26 | lisa | __ | __ | 1,2 | 10,9 ml/seg |
BV.GF/B | 195 | 0,90 | lisa | __ | __ | ca 1,5 | __ |
BV.GF/D | 120 | 0,65 | lisa | __ | __ | 2,7 | 16,5 ml /seg |
BV.GF/F | 75 | 0,50 | lisa | __ | __ | 0,7 | 6,0 ml/seg |
Sistema de ensaio HEXBERG para medição do tempo de filtração: É determinado através do tempo de filtração de 100 ml de água destilada e pré-filtrada ( 20ºC) em uma superfície de filtração de 10 cm a uma pressão constante de 50 mm em coluna de Hg.
Não há comentários ainda.